Töltse le INGYEN a szoftver próba verzióját! Dokumentációk, ismertetők
Referenciák
|
Amelior Kft. | Előző rendszerünk nem tudta lekezelni valamennyi üzleti folyamatunkat Az ACTUAL-ra 2009 végén álltunk át. Azért választottuk, mert a legjobb árértéket képviselte, tudása a nagy rendszerekhez közelít, ugyanakkor lényegesen kedvezőbb áron. |
| ARÉNA' 99 Kft. | Sok szoftver közül választottuk az ACTUAL-t A szoftvert a tevékenységünk elindítása óta megelégedéssel használjuk. |
|
Általános Vállalkozási Főiskola | Az ACTUAL jól felépített, jól áttekinthető vállalatirányítási rendszer Az ACTUAL gyakorlati képzése arra volt jó, hogy ha a diákok találkoznak valaha egy munkahelyen bármilyen ügyviteli rendszerrel, legyen fogalmuk arról, hogy mire használható, és mennyire oldja meg a mindennapi logisztikai feladataikat |
| Bíró László Norbert | Rendkívül hasznos és testre szabható exportálási lehetőségek A tesztelt "dobozos" rendszerek közül egyértelműen az ACTUAL rendszere nyerte el leginkább tetszésünket. |
|
FókuszPont Computer Számítástechnikai szaküzlet | A rendszer moduláris, csak azt a modult kell megvásárolnom, amire szükségem van A vállalkozásom beindításakor saját fejlesztésű számlázó és készletnyilvántartó programot használtam. A vállalkozás növekedésével a programtól elvárt követelmények is megnőttek, ezzel párhuzamosan a fejlesztésre szánt idő viszont egyre kevesebb lett, így váltanom kellett. |
| Galignum Bt. | 4-5 éve kerestünk olyan programot, mely kielégíti igényeinket Több céget megkerestünk, melyek közül a KRONOS Trade Kft. volt az, amelyben megtaláltuk azt a partnert, aki minden igényünket kielégítette. |
| InterElectronic Hungary Kft. | A nagynevű konkurenseikhez képest töredékáron Az ACTUAL teljes mértékben kielégíti minden kis- és középvállalkozás igényét. |
|
Kesch Kft. | Elégedettek vagyunk a folyamatos fejlesztéssel Cégünk 2007-ben vezette be az ACTUAL Ügyviteli Rendszert, ezzel ügyviteli munkáink jelentősen leegyszerűsödtek. |
|
Metmark Kft. | Állandó, piacszemléletű fejlesztés A rendszerből több modult is megvásároltunk 2007-ben, illetőleg azóta is vettünk kiegészítéseket. |
| Natur-all Kft., Fekete Imre | Amióta használom, egyszer sem volt vele problémám Sok ügyviteli szoftverrel találkoztam már. A legjobbnak az ACTUAL-t találtam az ár/érték aránya, tudása és megbízhatósága alapján. |
| Real Time - Eger | Mindazoknak szívesen ajánlom, akiknek nem csak néhány számlát kell kiállítaniuk havonta Munkánk jellegéből adódóan sok ügyfelünk van, nekik rendszeres időközönként kell számláznunk mindig ugyanazzal a tartalommal. Azért választottuk az ACTUAL-t mert a hó végén esedékes számlák kiállítását ezzel a szoftverrel pillanatok alatt el tudjuk végezni. |
| Riner Metal Kft. | A véleményünk nem változott - jó döntés volt Hosszabb várakozási idő után - amíg a piacon levő integrált rendszereket tanulmányoztuk, és egy cégünkre illeszthető összetettebb rendszert kerestünk - 2009. január 1. óta használjuk az ACTUAL Ügyviteli Rendszert cégcsoportunknál. |
| SBS Baits In Europe Kft. | Remek program, rengeteg tudással Örülünk a folyamatos frissítésnek és a támogatási rendszer is elfogadható áron érhető el. |
| SCH-Metall Kft. | Sok követelményünk volt a számlázóprogrammal szemben Ezeknek a követelményeknek csak az ACTUAL felelt meg. |
|
Sinox Kft. | Cégünk működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és strukturáltabb lett Az ACTUAL Ügyviteli Rendszer megvásárlásával jelentősen egyszerűsödött a munkánk. Egy sor olyan dolgot megoldott nálunk, ami a korábbi ügyviteli szoftver használata során problémát okozott. |
| SZINT 2005 Bt. | Néhány éve használjuk az ACTUAL-t és nagyon megkönnyíti a munkánkat Használjuk a rendelések nyilvántartására, a pénzügyek kezelésére, alapanyag rendelésre és a raktározás kezelésére. Semmilyen problémánk nem volt a szoftverrel és szeretünk vele dolgozni. |
|
Takforsys Üzleti Informatika Kft. | Kifejezetten valós felhasználói igényeknek akar megfelelni Az ACTUAL-ra az Ügyvitelbázison figyeltem fel 2007 őszén. Letöltöttem a demót, és kevés szabadidőmben próbálgattam, majd 2008. január 1-től be is vezettük a cégnél. |
| Tomintex Kft. | Az általunk szükségesnek ítélt funkciókat más gyártó terméke nem tudta garantálni Az ACTUAL bevezetése cégünknél 3 éve történt. Bevezetését megelőzően rengeteg gyártó demó verzióját próbáltuk ki. |
| Top Trade Export-Import Kft. | A program megfelel a cégünk méretei és elvárásai támasztotta igényeknek Az ACTUAL-t két és fél éve használjuk. A rendszeresen megjelenő újabb és újabb verziók minden alkalommal sok fejlesztést mutatnak be, amivel könnyebbé teszik a munkánkat. |
|
Zöldneon Kft. | Gyorsan frissül és mindig naprakész Széles beállíthatóságának köszönhetően remekül testre szabható és megkönnyíti a mindennapi munkát. |
Vásárolja meg szoftverünket a KRONOS Online Áruházban!
Ismerje meg az ACTUAL-t online megtekinthető videók segítségével!
2012.04.24. - Az ACTUAL legújabb frissítése Frissítés letöltése »
Milyen frissítések, javítások történtek az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben?
Felhasználói vélemények
Előző rendszerünk nem tudta lekezelni valamennyi üzleti folyamatunkat
Az ACTUAL-ra 2009 végén álltunk át. Azért választottuk, mert a legjobb árértéket képviselte, tudása a nagy rendszerekhez közelít, ugyanakkor lényegesen kedvezőbb áron.
Hírek
Újra pályázati lehetőségek!
2012. január 19. 15:56
Az információtechnológiai pályázati kiírások beadási határidejét meghosszabbították!
ÚJ MODUL - E-Számla
2012. január 12. 13:23
A 2.1.46 verzióban kialakításra került az elektronikus számla kibocsátást lehetővé tévő funkció, mely - elektronikus időbélyegzővel és aláírással ellátva - kiválthatja a papír alapú számlázást.
Megjelent az ACTUAL új verziója!
2012. január 06. 08:29
Megjelent az ACTUAL 2.1.46: új, 27%-os áfa kulcs beállítási opcióval, iktatási lehetőséggel és még számos egyéb új és hasznos funkcióval.

KRONOS kezdő oldal
Cégünkről
Kapcsolat
Honlap térkép

















